76/289
в продаже / всего
19 - 19
этажей
Есть
отделка
от 26.0 м²
площадь
от 4 976 500 ₽ ₽ $ €
182 758 р/м²
Жилой комплекс RED7 – это крупное многофункциональное пространство от всемирно известного архитектурного бюро MVRDV, где есть все, что нужно для жизни. На верхних этажах расположены апартаменты разнообразных форм и размеров, включая угловые с невероятно широким панорамным обзором. Уникальная модульная система дома позволяет реализовать самые неординарные планировочные решения, которые компактны и просторны одновременно.
В 19-этажном монолитно-каркасном здании расположены одно-, двух- и трехкомнатные апартаменты, а также пентхаусы с террасами. Для жильцов оборудованы зоны отдыха, где можно расслабиться после тяжелого трудового дня.
ID | Площадь | Этаж | Комнат | Стоимость | Планировка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
750510 | 27.2 м² | 5 | 1 | 4 976 500 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750511 | 39.2 м² | 6 | 1 | 16 472 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750512 | 44.6 м² | 5 | 1 | 16 955 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750513 | 44.6 м² | 6 | 1 | 17 190 250 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750514 | 44.0 м² | 8 | 1 | 17 391 850 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750515 | 38.4 м² | 4 | 1 | 17 512 950 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750516 | 44.6 м² | 8 | 1 | 17 640 700 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750517 | 43.9 м² | 9 | 2 | 18 031 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750518 | 44.0 м² | 10 | 1 | 18 496 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750519 | 44.2 м² | 10 | 1 | 18 580 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
603598 | 36.5 м² | 13 | 1 | 18 655 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750520 | 54.1 м² | 3 | 2 | 18 959 500 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750521 | 45.2 м² | 5 | 1 | 19 231 250 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750522 | 44.8 м² | 11 | 1 | 19 298 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750523 | 39.1 м² | 7 | 1 | 19 755 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750524 | 39.5 м² | 7 | 1 | 19 785 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750525 | 44.6 м² | 13 | 2 | 20 766 900 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750526 | 44.2 м² | 11 | 1 | 22 778 450 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750529 | 52.7 м² | 3 | 2 | 22 928 850 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750531 | 66.6 м² | 6 | 2 | 24 327 250 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750532 | 50.9 м² | 13 | 2 | 24 436 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750533 | 68.5 м² | 4 | 2 | 24 663 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750534 | 66.3 м² | 7 | 2 | 25 201 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750535 | 64.7 м² | 12 | 2 | 25 912 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750536 | 66.9 м² | 5 | 2 | 26 461 050 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750537 | 71.6 м² | 11 | 2 | 26 492 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750538 | 67.9 м² | 11 | 2 | 26 496 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750539 | 67.5 м² | 6 | 2 | 27 024 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750540 | 75.4 м² | 6 | 2 | 27 176 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750541 | 75.3 м² | 8 | 2 | 27 276 700 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750542 | 75.4 м² | 7 | 2 | 27 302 040 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750543 | 75.1 м² | 9 | 2 | 27 426 100 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750544 | 76.8 м² | 7 | 2 | 27 669 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750545 | 66.6 м² | 13 | 2 | 28 005 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750546 | 73.1 м² | 11 | 2 | 28 174 300 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750547 | 80.0 м² | 8 | 2 | 28 428 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750548 | 69.8 м² | 13 | 3 | 28 618 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750549 | 79.5 м² | 9 | 2 | 28 648 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750550 | 67.7 м² | 8 | 2 | 28 798 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750551 | 72.5 м² | 12 | 2 | 29 036 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750552 | 68.8 м² | 14 | 2 | 29 622 700 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750553 | 77.4 м² | 8 | 2 | 29 829 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750554 | 72.8 м² | 11 | 2 | 29 884 900 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750555 | 81.1 м² | 6 | 2 | 30 036 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750556 | 84.5 м² | 9 | 3 | 30 434 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750557 | 82.2 м² | 9 | 2 | 30 447 300 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750558 | 84.4 м² | 10 | 3 | 30 827 900 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750559 | 88.3 м² | 6 | 2 | 30 905 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750560 | 81.3 м² | 8 | 2 | 30 913 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750561 | 81.6 м² | 10 | 2 | 31 034 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750562 | 87.5 м² | 4 | 2 | 31 514 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750563 | 78.9 м² | 14 | 3 | 31 592 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750564 | 84.5 м² | 12 | 3 | 31 593 750 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750565 | 68.7 м² | 11 | 2 | 31 620 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750566 | 74.0 м² | 14 | 2 | 31 841 500 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750567 | 86.3 м² | 9 | 2 | 31 960 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750568 | 79.9 м² | 10 | 3 | 32 379 750 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750569 | 88.1 м² | 8 | 2 | 33 041 250 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750570 | 87.2 м² | 9 | 2 | 33 136 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750571 | 72.1 м² | 3 | 2 | 33 166 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750572 | 89.9 м² | 10 | 2 | 33 281 500 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750573 | 80.5 м² | 12 | 2 | 33 826 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750574 | 66.7 м² | 12 | 3 | 34 017 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750575 | 79.3 м² | 13 | 3 | 34 133 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750576 | 88.7 м² | 14 | 2 | 34 616 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750577 | 79.9 м² | 13 | 3 | 35 169 200 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750578 | 96.7 м² | 12 | 4 | 35 321 050 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750579 | 77.0 м² | 7 | 3 | 35 809 650 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750580 | 85.0 м² | 7 | 2 | 39 543 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750581 | 90.8 м² | 14 | 3 | 39 978 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750582 | 110.6 м² | 10 | 4 | 43 145 700 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750583 | 108.0 м² | 8 | 4 | 44 316 900 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750584 | 120.8 м² | 7 | 3 | 44 696 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750586 | 109.0 м² | 6 | 4 | 49 086 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750588 | 132.9 м² | 4 | 4 | 49 184 100 ₽ | Записаться на просмотр | ||
750591 | 162.1 м² | 4 | 3 | 58 363 200 ₽ | Записаться на просмотр |
Телефон:
+7 495 777-8998Рядом с комплексом находятся Садовое кольцо и проспект Академика Сахарова. По району курсируют все виды общественного транспорта. В нескольких минутах ходьбы расположены станции метрополитена «Красные Ворота», «Сухаревская», «Сретенский бульвар» Расстояние до Кремля составляет 2,4 км, а до сквера на Сухаревской площади всего 600 м.
Укажите свои контакты, и тогда мы сможем выслать Вам презентацию проекта.
Академика Сахарова пр-кт, 9, Москва
Приглашаем Вас на персональную экскурсию по ЖК. Вы узнаете обо всех преимуществах и возможностях, а наш эксперт поможет конструктивно взглянуть на предложение и защитит от возможных рисков.
РАССЫЛКА NIKA ESTATE
УЗНАВАЙТЕ О САМЫХ ПОСЛЕДНИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПЕРВЫМИ!
Спасибо за заявку, нас менеджер с Вами свяжется!
Письмо с подтверждением отправлено Вам на почту! Перейдите по ссылке в письме, чтобы активировать рассылку.
Объект добавлен в избранное.
Перейти к просмотруОбъект удален из избранного.
Перейти к просмотруУ Вас нет объектов в избранном! Добавьте заинтересовавшие вас объекты в избранное, нажав на иконку "сердечко".
ОКПолитика конфиденциальности
Посетитель сайта соглашается с информацией, представленной в данном пользовательском соглашении, которое является публичной офертой. В случае своего несогласия с представленной в настоящем соглашении информацией посетитель сайта обязуется прекратить дальнейший просмотр содержимого сайта https://nikaestate.ru и завершить текущий сеанс, закрыв соответствующую вкладку или полностью окна браузера.
Информация на сайте не является публичной офертой. Для уточнения актуальных цен пользователю необходимо обратиться в компанию Nika Estate по телефону или электронной почте, указанным в разделе «Контакты».
Данный сайт может использовать файлы cookie, которые могут сохраняться от двух дней до двух месяцев.
Файлы cookie применяются для поддержания работы веб-сайтов и повышения качества пользовательского опыта. Файлы cookie могут включать в себя информацию о Ваших предпочтениях в Интернете, чтобы мы могли совершенствовать этот веб-сайт и сделать его интересным для Вас.
На сайте используются сервисы веб-аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика.
Пользовательские данные не хранятся на Web-сервере. Вы можете быть уверены, что ваши контактные данные не будут использованы третьими лицам в каких-либо целях.
Все интеллектуальные права на сайт и его отдельные компоненты, базу данных, коды, элементы дизайна, шрифты, логотипы, товарные знаки, текст, графические изображения, иллюстрации, фото-, видео- и иные объекты являются объектами исключительных прав Администрации Сайта и не могут быть использованы без согласия правообладателя.
Использование или частичное использование фото-, видео-, аудио-, графических и текстовых материалов этого сайта возможно исключительно с письменного согласия или электронного подтверждения Администрации Сайта с указанием авторства и ссылкой на источник.
Объект добавлен к сравнению.
Перейти к просмотруАнастасияПодберу для Вас недвижимость с идеальным соотношением цены и качества. Оставьте свои контакты и я перезвоню в течение 5 минут!