125/896
в продаже / всего
7 - 9
этажей
Нет
отделка
от 47.0 м²
площадь
от 15 254 400 ₽ ₽ $ €
279 898 р/м²
Жилой комплекс премиум-класса Neva Haus располагается на Петровском острове. Территория комплекса активно засаживается зелеными насаждениями, набережная, которая находится в нескольких метрах от домов облагорожена и обязательно станет излюбленным местом жильцов комплекса.
Транспортная доступность микрорайона на высоком уровне, в радиусе двух километров станции «Чкаловская», «Крестовский остров» и «Спортивная». Остановки наземного транспорта – в 100 метрах от корпусов. А для автомобилистов обеспечен быстрый и удобный выезд на ЗСД и к центральным улицам Санкт-Петербурга.
У комплекса богатая инфраструктура, включающая в себя магазины, детские сады, салоны красоты, фитнес-центры, яхт-клуб и рестораны. Территория комплекса находится под круглосуточной охраной, а вход будет осуществляться по пропускам.
Архитектура комплекса подчеркивает высокий статус объекта и его жильцов. В состав ЖК войдет восемь жилых домов высотой 7-9 этажей. В корпусах спроектировано 896 квартир площадью от 47 до 301 кв. метров, в том числе жилье с собственными видовыми террасами. Планировки квартир будут соответствовать самым взыскательным требованиям: высокие потолки, панорамные окна, эркеры, ниши для встроенной мебели, комнаты правильных форм и широкие коридоры.
ID | Площадь | Этаж | Комнат | Стоимость | Планировка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
702497 | 54.5 м² | 1 | 1 | 15 254 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702498 | 54.5 м² | 3 | 1 | 16 860 900 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702499 | 71.9 м² | 2 | 2 | 19 783 500 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702500 | 85.3 м² | 1 | 2 | 19 796 560 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702501 | 71.8 м² | 3 | 2 | 20 471 550 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702502 | 68.5 м² | 5 | 2 | 20 544 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702503 | 68.3 м² | 6 | 2 | 20 822 350 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702504 | 71.6 м² | 4 | 2 | 21 130 850 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702505 | 71.8 м² | 3 | 2 | 21 534 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702506 | 69.6 м² | 2 | 2 | 21 721 440 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702507 | 69.2 м² | 5 | 2 | 21 807 450 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702508 | 68.2 м² | 6 | 2 | 21 833 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702509 | 68.9 м² | 7 | 2 | 22 395 750 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702510 | 78.7 м² | 6 | 2 | 22 808 500 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702512 | 78.8 м² | 5 | 2 | 22 857 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702511 | 78.8 м² | 5 | 2 | 22 857 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702513 | 78.5 м² | 7 | 2 | 23 142 750 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702514 | 67.8 м² | 8 | 2 | 23 330 080 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702515 | 76.3 м² | 5 | 1 | 24 031 350 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702516 | 78.3 м² | 8 | 2 | 24 104 500 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702517 | 109.4 м² | 2 | 3 | 26 353 350 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702518 | 87.7 м² | 1 | 2 | 26 751 550 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702519 | 78.1 м² | 9 | 2 | 28 126 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702520 | 108.7 м² | 2 | 3 | 28 264 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702521 | 106.7 м² | 6 | 3 | 28 280 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702522 | 109.5 м² | 6 | 3 | 29 004 250 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702523 | 108.6 м² | 3 | 3 | 29 319 300 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702524 | 109.2 м² | 7 | 3 | 29 494 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702525 | 86.6 м² | 6 | 2 | 29 873 550 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702526 | 120.9 м² | 2 | 3 | 30 819 300 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702527 | 119.1 м² | 6 | 3 | 30 973 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702528 | 121.2 м² | 2 | 3 | 31 499 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702529 | 118.9 м² | 7 | 3 | 31 614 100 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702530 | 106.4 м² | 8 | 3 | 31 911 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702531 | 109.5 м² | 2 | 3 | 32 311 350 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702532 | 110.3 м² | 2 | 3 | 32 320 830 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702533 | 86.6 м² | 6 | 2 | 32 471 250 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702534 | 120.9 м² | 2 | 3 | 32 640 300 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702535 | 109.1 м² | 3 | 3 | 32 724 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702536 | 86.4 м² | 2 | 2 | 32 832 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702537 | 117.3 м² | 5 | 3 | 32 855 200 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702538 | 120.5 м² | 4 | 3 | 33 123 750 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702539 | 112.4 м² | 6 | 3 | 33 160 950 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702540 | 110.0 м² | 3 | 3 | 33 440 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702541 | 86.2 м² | 8 | 2 | 33 618 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702542 | 117.0 м² | 7 | 3 | 33 930 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702543 | 128.2 м² | 3 | 3 | 34 605 900 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702544 | 105.1 м² | 8 | 3 | 34 676 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702545 | 118.7 м² | 8 | 3 | 35 001 750 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702546 | 106.6 м² | 9 | 3 | 35 724 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702547 | 144.1 м² | 3 | 4 | 36 035 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702548 | 147.1 м² | 3 | 3 | 36 046 850 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702549 | 86.2 м² | 8 | 2 | 36 204 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702550 | 152.7 м² | 3 | 3 | 36 655 200 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702551 | 144.1 м² | 5 | 3 | 36 737 850 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702552 | 125.3 м² | 5 | 4 | 36 948 750 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702553 | 141.0 м² | 5 | 4 | 37 367 650 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702554 | 143.9 м² | 6 | 3 | 37 401 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702555 | 146.7 м² | 4 | 3 | 37 416 150 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702556 | 143.9 м² | 4 | 4 | 37 424 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702557 | 116.8 м² | 8 | 3 | 37 619 260 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702558 | 154.5 м² | 6 | 4 | 37 859 850 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702559 | 140.9 м² | 6 | 4 | 38 034 900 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702560 | 124.8 м² | 7 | 4 | 38 057 900 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702561 | 152.4 м² | 4 | 3 | 38 110 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702562 | 123.2 м² | 5 | 3 | 38 198 200 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702563 | 154.1 м² | 7 | 4 | 38 527 500 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702564 | 121.1 м² | 4 | 3 | 38 742 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702565 | 149.5 м² | 6 | 3 | 38 859 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702566 | 118.2 м² | 6 | 3 | 38 992 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702567 | 118.5 м² | 9 | 3 | 39 105 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702568 | 118.0 м² | 7 | 3 | 39 543 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702569 | 149.3 м² | 7 | 3 | 39 551 250 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702570 | 112.0 м² | 8 | 3 | 40 334 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702571 | 111.9 м² | 9 | 3 | 40 847 150 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702572 | 113.5 м² | 9 | 3 | 41 442 100 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702573 | 124.6 м² | 8 | 4 | 41 751 050 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702574 | 143.4 м² | 8 | 3 | 42 305 950 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702575 | 121.1 м² | 4 | 3 | 42 374 500 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702576 | 118.2 м² | 6 | 3 | 42 537 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702577 | 118.5 м² | 8 | 3 | 42 645 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702578 | 118.0 м² | 7 | 3 | 43 084 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702579 | 140.5 м² | 8 | 4 | 43 121 220 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702580 | 154.1 м² | 8 | 4 | 43 145 200 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702581 | 158.3 м² | 6 | 3 | 43 521 500 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702582 | 141.2 м² | 6 | 4 | 43 778 200 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702584 | 148.9 м² | 8 | 3 | 43 928 450 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702585 | 157.9 м² | 7 | 3 | 44 203 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702587 | 113.2 м² | 9 | 3 | 44 694 250 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702588 | 143.4 м² | 7 | 3 | 45 161 550 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702590 | 143.2 м² | 9 | 3 | 47 249 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702592 | 176.2 м² | 7 | 4 | 47 584 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702593 | 143.3 м² | 8 | 3 | 48 275 250 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702596 | 140.1 м² | 8 | 4 | 48 344 850 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702598 | 158.1 м² | 8 | 3 | 49 001 700 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702599 | 148.8 м² | 9 | 3 | 49 090 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702601 | 117.8 м² | 8 | 3 | 49 488 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702602 | 175.9 м² | 8 | 4 | 51 538 700 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702604 | 136.9 м² | 9 | 3 | 52 259 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702606 | 180.1 м² | 6 | 4 | 56 744 100 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702608 | 150.3 м² | 9 | 4 | 57 106 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702609 | 180.0 м² | 7 | 4 | 60 646 520 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702611 | 203.5 м² | 2 | 4 | 62 052 250 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702613 | 158.2 м² | 2 | 3 | 63 288 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702614 | 158.0 м² | 3 | 3 | 63 990 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702616 | 155.0 м² | 5 | 3 | 64 333 300 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702618 | 179.7 м² | 8 | 4 | 64 519 480 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702619 | 168.1 м² | 8 | 4 | 64 714 650 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702622 | 154.7 м² | 6 | 3 | 64 953 000 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702623 | 189.5 м² | 9 | 4 | 65 374 050 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702625 | 154.5 м² | 7 | 3 | 68 734 700 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702628 | 178.5 м² | 2 | 4 | 72 292 500 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702631 | 178.4 м² | 3 | 4 | 73 135 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702633 | 180.3 м² | 4 | 4 | 73 918 900 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702634 | 178.2 м² | 4 | 4 | 73 936 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702635 | 180.1 м² | 5 | 4 | 74 758 100 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702636 | 175.2 м² | 6 | 4 | 75 344 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702637 | 201.3 м² | 9 | 4 | 78 491 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702638 | 179.5 м² | 7 | 4 | 79 886 400 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702639 | 175.1 м² | 7 | 4 | 82 287 600 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702640 | 200.0 м² | 2 | 5 | 82 991 700 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702641 | 199.9 м² | 3 | 5 | 84 953 250 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702642 | 199.7 м² | 4 | 5 | 86 856 450 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702643 | 199.3 м² | 7 | 4 | 87 700 800 ₽ | Записаться на просмотр | ||
702644 | 199.1 м² | 8 | 4 | 97 559 000 ₽ | Записаться на просмотр |
Телефон:
+7 965 203-1377Укажите свои контакты, и тогда мы сможем выслать Вам презентацию проекта.
Петровский пр-кт, 9, Санкт-Петербург
Приглашаем Вас на персональную экскурсию по ЖК. Вы узнаете обо всех преимуществах и возможностях, а наш эксперт поможет конструктивно взглянуть на предложение и защитит от возможных рисков.
РАССЫЛКА NIKA ESTATE
УЗНАВАЙТЕ О САМЫХ ПОСЛЕДНИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПЕРВЫМИ!
Спасибо за заявку, нас менеджер с Вами свяжется!
Письмо с подтверждением отправлено Вам на почту! Перейдите по ссылке в письме, чтобы активировать рассылку.
Объект добавлен в избранное.
Перейти к просмотруОбъект удален из избранного.
Перейти к просмотруУ Вас нет объектов в избранном! Добавьте заинтересовавшие вас объекты в избранное, нажав на иконку "сердечко".
ОКПолитика конфиденциальности
Посетитель сайта соглашается с информацией, представленной в данном пользовательском соглашении, которое является публичной офертой. В случае своего несогласия с представленной в настоящем соглашении информацией посетитель сайта обязуется прекратить дальнейший просмотр содержимого сайта https://nikaestate.ru и завершить текущий сеанс, закрыв соответствующую вкладку или полностью окна браузера.
Информация на сайте не является публичной офертой. Для уточнения актуальных цен пользователю необходимо обратиться в компанию Nika Estate по телефону или электронной почте, указанным в разделе «Контакты».
Данный сайт может использовать файлы cookie, которые могут сохраняться от двух дней до двух месяцев.
Файлы cookie применяются для поддержания работы веб-сайтов и повышения качества пользовательского опыта. Файлы cookie могут включать в себя информацию о Ваших предпочтениях в Интернете, чтобы мы могли совершенствовать этот веб-сайт и сделать его интересным для Вас.
На сайте используются сервисы веб-аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика.
Пользовательские данные не хранятся на Web-сервере. Вы можете быть уверены, что ваши контактные данные не будут использованы третьими лицам в каких-либо целях.
Все интеллектуальные права на сайт и его отдельные компоненты, базу данных, коды, элементы дизайна, шрифты, логотипы, товарные знаки, текст, графические изображения, иллюстрации, фото-, видео- и иные объекты являются объектами исключительных прав Администрации Сайта и не могут быть использованы без согласия правообладателя.
Использование или частичное использование фото-, видео-, аудио-, графических и текстовых материалов этого сайта возможно исключительно с письменного согласия или электронного подтверждения Администрации Сайта с указанием авторства и ссылкой на источник.
Объект добавлен к сравнению.
Перейти к просмотруАнастасияПодберу для Вас недвижимость с идеальным соотношением цены и качества. Оставьте свои контакты и я перезвоню в течение 5 минут!